专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1820%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553-555期 | 小 | 0553期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0552期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 大 | 0549期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0548期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0539期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 大 | 0536期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0520期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0518期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 大 | 0516期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0515期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 大 | 0513期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0509期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0508期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0504期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 大 | 0491期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0488期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 大 | 0486期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0479期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0478期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
手机棋牌平台送38 双色球16020期:头奖3注…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2016020期开奖。当期开出的红球为01、02、10、12、22、24,蓝球为10。 蓝球开出重复号10 当期双色球头奖3注,经典棋牌送58......
棋牌游戏送88元彩金双色球16031期井喷13注…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2016031期开奖。当期开出的红球为03、08、10、19、26、33,蓝球为03。 红球2重号+蓝球大冷号03解冻 当期双色球头奖13注,单......
送18彩金的棋牌游戏平台双色球16041期:红…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2016041期开奖。当期开出的红球为12、17、18、21、22、24,蓝球为04。 头奖3注1000万 当期双色球头奖3注,单注奖金为1000万......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!